MOQ: | 1 Birim |
fiyat: | neogitable |
standard packaging: | Plywood kapak |
Delivery period: | 10 iş günü |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 birim / ay |
IEC60695-11-3 UL94 Yatay dikey alev odası
Ürün bilgileri
Yatay ve dikey yanıcılık test makinesi
UL 94 alev odası. yatay alev odası, dikey alev odası
Tüketici elektrikli cihazlarda ve aletlerde kullanılan plastik malzemelerin yanıcılık testleri için. Karanlık iç kısımlı paslanmaz çelik yapısı ve kolay görüntüleme için büyük kaydırıcı pencere.Tamamen ayarlanabilir bir numune desteği ve hassas gaz akış kontrolü içerir..
Teknik parametreler- Hayır.
Türleri | 500W ((5V sınıfı) | 50W ((HB/V sınıfı) |
Sınav Alevi | 500W ((V-0,V-1,V-2 sınıflandırması için yanma testi) | 50W ((V-0,V-1,V-2 sınıflandırması için yanma testi) |
Yakıcı tüp | İç çapı: Φ 9.5mm±0.3mm | İç çapı: Φ 9.5mm±0.3mm, |
Yanma açısı | 0°, 20, 45° | 0°, 20, 45° |
Termokop | Tip K (Ni/Cr - Ni/Al) | Tip K (Ni/Cr - Ni/Al) |
Termokopül boyutu | 0.5 mm | 0.5 mm |
Standart Bakır Blok | 9 mm±0,01 mm, | 5.5mm±0.01mm, |
Sıcaklığın Yükselmesi Zamanı | 100°C±5°C'den 700°C±3°C'ye kadar; 54s±2s (ön ayarlı) | 100°C±5°C ila 700°C±3°C arasında; |
Gaz akışı | 965±32ml/dakika | 105±10 ml/dakika |
Gaz Tedarik | metan,min.98% saflık | metan,min.98% saflık |
Su sütunu | 125m±5mm | ‹10mm |
Deneme Zamanı | 54±2s | 44±2s |
Alev yüksekliği göstergesi | 40±1 mm | 20±1 mm |
Oda hacmi | > 0,5m3, siyah iç mekan | > 0,5m3, siyah iç mekan |
Standartlara uygun | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
Test Standartları
UL 94-2006 IEC 60695-11-3 IEC 60695-11-4
UL94 Yatay ve Dikey Yanıcılık Denetleyicisi.pdf...
Örnek tutucu
Kontrol paneli