- Evde
-
PCB Fabrikası
Laboratuvar Test Cihazları Yanıcılık Test Cihazları Yangın test cihazları Test ekipmanı Yatak testi makinesi Çevresel Test Odası Oyuncak Deneme Ekipmanı Yağ Analizi Test Cihazları Ayakkabı Deneme Ekipmanı mobilya test cihazları Çekme mukavemeti test makinesi Tekstil Test Cihazları Deri Deneme Ekipmanı Sıcaklık Ve Nem Test Odası Elektronik Test Ekipmanı Yapı Malzemeleri Yanıcılık Test Cihazı Kozmetik denetim ekipmanları
- Toplantı
- Yetenekler
- Bizim Hakkımızda
- temas
- Alıntı
PCB Fabrikası
-
Laboratuvar Test Cihazları
-
Yanıcılık Test Cihazları
-
Yangın test cihazları
-
Test ekipmanı
-
Yatak testi makinesi
-
Çevresel Test Odası
-
Oyuncak Deneme Ekipmanı
-
Yağ Analizi Test Cihazları
-
Ayakkabı Deneme Ekipmanı
-
mobilya test cihazları
-
Çekme mukavemeti test makinesi
-
Tekstil Test Cihazları
-
Deri Deneme Ekipmanı
-
Sıcaklık Ve Nem Test Odası
-
Elektronik Test Ekipmanı
-
Yapı Malzemeleri Yanıcılık Test Cihazı
-
Kozmetik denetim ekipmanları
-
BobOda 502. Dongbao Binası, No.19 Dongbao Yolu, Chaoyang, Pekin 201613, Çin -
WilliamOda 502. Dongbao Binası, No.19 Dongbao Yolu, Chaoyang, Pekin 201613, Çin -
tomOda 502. Dongbao Binası, No.19 Dongbao Yolu, Chaoyang, Pekin 201613, Çin
SL-S103 Elektronik Test Cihazları AAA / AA / C / D / 9V Hasbro Dummy Piller
Ürün Ayrıntıları
| Ufuk Çizgisi: | Hasbro Sahte Piller | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
|---|---|---|---|
| Standart: | Hasbro SRS062 | Hoşgörü: | 0,05/0,001 mm |
| Vurgulamak: | keskin kenar test cihazı,alev test odası |
||
Ürün Tanımı
SL-S103 Elektronik Test Cihazları AAA / AA / C / D / 9V Hasbro Dummy Piller
Minimum Boyutlar
| boyut | AAA | AA | C | D | Tolerans |
| bir | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 0,05 / -0.00mm |
| B | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 0,05 / -0.00mm |
| C | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0,05 / -0.00mm |
| D | 3,81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| E | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0,05 / -0.00mm |
| F | 9.5 | 13.5 | 24,7 | 32,2 | 0,05 / -0.00mm |
| G, | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0,10 / -0.00mm |
Maksimum Boyutlar
| boyut | AAA | AA | C | D | Tolerans |
| bir | 44,5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| B | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 0,05 / -0.00mm |
| C | 0,66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0,05 / -0.00mm |
| D | 3,81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| E | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 0.00mm / -0.05mm |
| F | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 0.00mm / -0.05mm |
| G, | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0,10 / -0.00mm |
9V Min / Max Boyutları
| boyut | Maksimum | Tolerans | minimum | Tolerans |
| bir | 17.5 | 0.00mm / -0.05mm | 15.5 | 0,05 / -0.00mm |
| B | 49.2 | 0.00mm / -0.05mm | 46.5 | 0,05 / -0.00mm |
| C | 45.77 | 0.00mm / -0.05mm | 43.3 | 0,05 / -0.00mm |
| D | 26,5 | 0.00mm / -0.05mm | 24.6 | 0,05 / -0.00mm |
| E | 12.95 | 0.00mm / -0.05mm | 12.45 | 0,05 / -0.00mm |

Önerilen Ürünler