MOQ: | 1 Birim |
fiyat: | neogitable |
standard packaging: | Plywood kapak |
Delivery period: | 20 iş günü |
payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 birim / ay |
Boyut test odası | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Kontrol odası | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gaz kontrol odası | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Güç | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Ağırlık | 220 kg |
Havalandırma seçeneği propan | % 95 |
Test Raporu
Rapor | |||
Test kurumu | |||
Standart | |||
Operatör | Test tarihi | ||
Çevre sıcaklığı | Çevre Nemliği | ||
Ekipman süresi | |||
Ürün Adı | Örnek seri numarası | ||
Model özellikleri | |||
Örnek boyutu | Cihaz Kodu | ||
Malzeme yoğunluğu (g/m2) | Test süresi (s) | ||
Hata ayıklama dengesi | |||
Test sonuçları: | |||
Uzaklık (mm) | Alev ön uç zamanı (s) | Uzaklık ((mm) | Alev ön uç zamanı (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
Alevin ön ucu en uzun mesafeye ulaşır (cm) | Kritik ışın akışı ((kW/m)2) | ||
Toplam duman değeri (% dakikada) | Maksimum emilim oranı ((%) | ||
10 dakikalık alev ön ucunun erişim mesafesi ((mm) | 10 dakikalık kritik ısı değeri ((kW/m)2) | ||
20 dakikalık alev ön ucunun erişim mesafesi ((mm) | 20 dakikalık kritik ısı değeri ((kW/m)2) | ||
30 dakikalık alev ön ucunun erişim mesafesi ((mm) | 30 dakikalık kritik ısı değeri ((kW/m)2) | ||
Yanma süresi (s) | Alev söndürme süresi (s) | ||
Test sırasında gözlemlenen fenomen: |