SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: SKYLINE
Sertifika: CE
Model numarası: SL-FL086
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Birim
Fiyat: neogitable
Ambalaj bilgileri: Plywood kapak
Teslim süresi: 20 iş günü
Ödeme koşulları: T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 1 birim / ay
Ufuk Çizgisi: |
Radyant Döşeme Paneli Aparatı |
standartlar: |
ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
Boyut test odası: |
2220(G)×1500(D)×2650(Y)mm |
Kontrol Odası: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gaz kontrol odası: |
600(G)×600(D)×1000(Y)mm |
Güç: |
AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Ağırlık: |
220kg |
Havalandırma seçeneği propan: |
%95 |
Ufuk Çizgisi: |
Radyant Döşeme Paneli Aparatı |
standartlar: |
ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
Boyut test odası: |
2220(G)×1500(D)×2650(Y)mm |
Kontrol Odası: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gaz kontrol odası: |
600(G)×600(D)×1000(Y)mm |
Güç: |
AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Ağırlık: |
220kg |
Havalandırma seçeneği propan: |
%95 |
Boyut test odası | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Kontrol odası | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gaz kontrol odası | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Güç | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Ağırlık | 220 kg |
Havalandırma seçeneği propan | % 95 |
Test Raporu
Rapor | |||
Test kurumu | |||
Standart | |||
Operatör | Test tarihi | ||
Çevre sıcaklığı | Çevre Nemliği | ||
Ekipman süresi | |||
Ürün Adı | Örnek seri numarası | ||
Model özellikleri | |||
Örnek boyutu | Cihaz Kodu | ||
Malzeme yoğunluğu (g/m2) | Test süresi (s) | ||
Hata ayıklama dengesi | |||
Test sonuçları: | |||
Uzaklık (mm) | Alev ön uç zamanı (s) | Uzaklık ((mm) | Alev ön uç zamanı (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
Alevin ön ucu en uzun mesafeye ulaşır (cm) | Kritik ışın akışı ((kW/m)2) | ||
Toplam duman değeri (% dakikada) | Maksimum emilim oranı ((%) | ||
10 dakikalık alev ön ucunun erişim mesafesi ((mm) | 10 dakikalık kritik ısı değeri ((kW/m)2) | ||
20 dakikalık alev ön ucunun erişim mesafesi ((mm) | 20 dakikalık kritik ısı değeri ((kW/m)2) | ||
30 dakikalık alev ön ucunun erişim mesafesi ((mm) | 30 dakikalık kritik ısı değeri ((kW/m)2) | ||
Yanma süresi (s) | Alev söndürme süresi (s) | ||
Test sırasında gözlemlenen fenomen: |